Undersøgelser og behandlinger | | |
| Gruppe 2 patienter | Private patienter |
Sygebesøg | 400 | 500 |
Konsultation | 400 | 400 |
Telefonkonsultation | 100 | 100 |
Attester | | |
Kørekortsattest | 400 | 400 |
Sygemelding | 400 | 400 |
Mulighedserklæring | 400 | 400 |
Attest til jernbanepersonale | 1000 | 1000 |
Attest til udvekslingstuderende | 1000 | 1000 |
Attest til handicapskilt | 400 | 400 |
Vacciner | | |
| | |
Konsultationshonorar i forbindelse med vaccinationer eller rejsevejledning. Pr konsultation | 150 | 150 |
Centraleuropæisk hjernehindebetændelse | 450 | 450 |
Difteri og Tetanus | 150 | 150 |
Engerix B (hepatitis B) | 450 | 450 |
Engerix B børn | 350 | 350 |
Ambirix. Hepatitis A+B 2 dosisprogram | 650 | 650 |
Gul feber | 400 | 400 |
Havrix | 500 | 500 |
Havrix børn (Hepatitis A) | 450 | 450 |
Influenzavaccination incl. vaccine | 200 | 200 |
Japansk hjernehindebetændelse | 1150 | 1150 |
Meningokok. gruppe A, C, W135 og Y | 700 | 700 |
Pneumokokvaccination incl. vaccine 23 valent | 370 | 370 |
Pneumokokvaccination 13 valent | 900 | 900 |
Twinrix (hepatitis A og B) | 650 | 650 |
Twinrix (hepatitis A og B) børn | 550 | 550 |
Tyfus | 375 | 375 |
Forsikringsattester | | |
FP 350 | | 1012 kr. + moms |
FP 360 | | 1012 kr. + moms |
FP 401 | | 1012 kr. + moms |
FP 410 | | 449 kr. + moms |
FP 420-90 | | 996 kr. + moms |
FP 500 | | 1407 kr. + moms |
FP 510 | | 1407 kr. + moms |
FP 610 | | 500 kr. + moms |
Brug af cookies på denne side